
MS414125-S

| SAFE LOAD TABLES | ||||||||||
| Beam Span or Column Effective Length (m) | Uniformly Distributed Load | Load Concentrated Near Centre of Span | Safe Column Load (Kg) | |||||||
| Safe Load (kg) and corresponding Deflection (mm) | Load (kg) Deflection limited to span / 200 | Load (kg) Deflection limited to span / 360 | Safe Load ( kg ) and corresponding Deflection (mm) | Load (kg) Deflection limited to span / 200 | Load(kg) Deflection limited to span / 360 | Load applied at centroid of section | Load applied at face of section | |||
| Load | Def. | Load | Def. | |||||||
| 0.1 | 4190 | 0.04 | 4190 | 4190 | 2095 | 0.03 | 2095 | 2095 | 5421 | 1699 |
| 0.2 | 2095 | 0.17 | 2095 | 2095 | 1048 | 0.11 | 1048 | 1048 | 5387 | 1683 |
| 0.3 | 1397 | 0.38 | 1397 | 1397 | 698 | 0.24 | 698 | 698 | 5244 | 1649 |
| 0.4 | 1048 | 0.67 | 1048 | 1048 | 524 | 0.42 | 524 | 524 | 5070 | 1606 |
| 0.5 | 838 | 1.05 | 838 | 838 | 419 | 0.66 | 419 | 419 | 4841 | 1553 |
| 0.6 | 698 | 1.52 | 698 | 698 | 349 | 0.95 | 349 | 349 | 4541 | 1491 |
| 0.7 | 599 | 2.06 | 599 | 564 | 299 | 1.29 | 299 | 299 | 4151 | 1416 |
| 0.8 | 524 | 2.70 | 524 | 432 | 262 | 1.69 | 262 | 262 | 3701 | 1333 |
| 0.9 | 466 | 3.41 | 466 | 341 | 233 | 2.13 | 233 | 213 | 3250 | 1247 |
| 1.0 | 419 | 4.21 | 419 | 276 | 210 | 2.63 | 210 | 173 | 2842 | 1163 |
| 1.1 | 381 | 5.10 | 381 | 228 | 190 | 3.19 | 190 | 143 | 2521 | 1090 |
| 1.2 | 349 | 6.07 | 345 | 192 | 175 | 3.79 | 175 | 120 | 2229 | 1019 |
| 1.3 | 322 | 7.12 | 294 | 163 | 161 | 4.45 | 161 | 102 | 2011 | 960 |
| 1.4 | 299 | 8.26 | 254 | 141 | 150 | 5.16 | 150 | 88 | 1808 | 902 |
| 1.5 | 279 | 9.48 | 221 | 123 | 140 | 5.93 | 138 | 77 | 1637 | 849 |
| 1.6 | 262 | 10.78 | 194 | 108 | 131 | 6.74 | 121 | 67 | 1494 | 802 |
| 1.7 | 246 | 12.18 | 172 | 96 | 123 | 7.61 | 108 | 60 | 1391 | 767 |
| 1.8 | 233 | 13.65 | 153 | 85 | 116 | 8.53 | 96 | 53 | 1286 | 729 |
| 1.9 | 221 | 15.21 | 138 | 77 | 110 | 9.51 | 86 | 48 | 1196 | 695 |
| 2.0 | 210 | 16.86 | 124 | 69 | 105 | 10.53 | 78 | 43 | 1118 | 664 |
| 2.1 | 200 | 18.58 | 113 | 63 | 100 | 11.61 | 70 | 39 | aLe / rxx > 180 | |
| 2.2 | 190 | 20.39 | 103 | 57 | 95 | 12.75 | 64 | 36 | ||
| 2.3 | 182 | 22.29 | 94 | 52 | 91 | 13.93 | 59 | 33 | ||
| 2.4 | 175 | 24.27 | 86 | 48 | 87 | 15.17 | 54 | 30 | ||
| 2.5 | 168 | 26.34 | 80 | 44 | 84 | 16.46 | 50 | 28 | ||
| 2.6 | 161 | 28.49 | 74 | 41 | 81 | 17.80 | 46 | 26 | ||
| 2.7 | 155 | 30.72 | 68 | 38 | 78 | 19.20 | 43 | 24 | ||
| 2.8 | 150 | 33.04 | 63 | 35 | 75 | 20.65 | 40 | 22 | ||
| 2.9 | 144 | 35.44 | 59 | 33 | 72 | 22.15 | 37 | 21 | ||
| 3.0 | 140 | 37.92 | 55 | 31 | 70 | 23.70 | 35 | 19 | ||
Back to top
Back to Load Tables
Metsec plc. Company Number 1551970 (England) Registered Office: Broadwell Road, Oldbury, West Midlands B69 4HF.
