
MS412115-C2 Series

| SAFE LOAD TABLES | ||||||||||
| Beam Span or Column Effective Length (m) | Uniformly Distributed Load | Load Concentrated Near Centre of Span | Safe Column Load (Kg) | |||||||
| Safe Load (kg) and corresponding Deflection (mm) | Load (kg) Deflection limited to span / 200 | Load (kg) Deflection limited to span / 360 | Safe Load ( kg ) and corresponding Deflection (mm) | Load (kg) Deflection limited to span / 200 | Load(kg) Deflection limited to span / 360 | Load applied at centroid of section | Load applied at face of section | |||
| Load | Def. | Load | Def. | |||||||
| 0.1 | 2696 | 0.04 | 2696 | 2696 | 1415 | 0.03 | 1415 | 1415 | 5411 | 1302 |
| 0.2 | 1415 | 0.17 | 1415 | 1415 | 707 | 0.11 | 707 | 707 | 5411 | 1297 |
| 0.3 | 943 | 0.39 | 943 | 943 | 472 | 0.24 | 472 | 472 | 5342 | 1286 |
| 0.4 | 707 | 0.69 | 707 | 707 | 354 | 0.43 | 354 | 354 | 5230 | 1269 |
| 0.5 | 566 | 1.08 | 566 | 566 | 283 | 0.67 | 283 | 283 | 5100 | 1249 |
| 0.6 | 472 | 1.55 | 472 | 472 | 236 | 0.97 | 236 | 236 | 4938 | 1224 |
| 0.7 | 404 | 2.12 | 404 | 372 | 202 | 1.32 | 202 | 202 | 4729 | 1194 |
| 0.8 | 354 | 2.76 | 354 | 284 | 177 | 1.73 | 177 | 177 | 4458 | 1159 |
| 0.9 | 314 | 3.50 | 314 | 225 | 157 | 2.19 | 157 | 140 | 4117 | 1117 |
| 1.0 | 283 | 4.32 | 283 | 182 | 141 | 2.70 | 141 | 114 | 3725 | 1069 |
| 1.1 | 257 | 5.22 | 257 | 150 | 129 | 3.27 | 129 | 94 | 3319 | 1017 |
| 1.2 | 236 | 6.22 | 228 | 126 | 118 | 3.89 | 118 | 79 | 2934 | 963 |
| 1.3 | 218 | 7.30 | 194 | 108 | 109 | 4.56 | 109 | 67 | 2589 | 910 |
| 1.4 | 202 | 8.46 | 167 | 93 | 101 | 5.29 | 101 | 58 | 2290 | 859 |
| 1.5 | 189 | 9.71 | 146 | 81 | 94 | 6.07 | 91 | 51 | 2033 | 810 |
| 1.6 | 177 | 11.05 | 128 | 71 | 88 | 6.91 | 80 | 44 | 1813 | 763 |
| 1.7 | 166 | 12.48 | 113 | 63 | 83 | 7.80 | 71 | 39 | 1624 | 720 |
| 1.8 | 157 | 13.99 | 101 | 56 | 79 | 8.74 | 63 | 35 | 1463 | 679 |
| 1.9 | 149 | 15.59 | 91 | 50 | 74 | 9.74 | 57 | 32 | 1323 | 641 |
| 2.0 | 141 | 17.27 | 82 | 46 | 71 | 10.79 | 51 | 28 | 1202 | 606 |
| 2.1 | 135 | 19.04 | 74 | 41 | 67 | 11.90 | 46 | 26 | aLe / rxx > 180 | |
| 2.2 | 129 | 20.90 | 68 | 38 | 64 | 13.06 | 42 | 24 | ||
| 2.3 | 123 | 22.84 | 62 | 34 | 62 | 14.27 | 39 | 22 | ||
| 2.4 | 118 | 24.87 | 57 | 32 | 59 | 15.54 | 36 | 20 | ||
| 2.5 | 113 | 26.98 | 52 | 29 | 57 | 16.87 | 33 | 18 | ||
| 2.6 | 109 | 29.19 | 48 | 27 | 54 | 18.24 | 30 | 17 | ||
| 2.7 | 105 | 31.47 | 45 | 25 | 52 | 19.67 | 28 | 16 | ||
| 2.8 | 101 | 33.85 | 42 | 23 | 51 | 21.16 | 26 | 15 | ||
| 2.9 | 98 | 36.31 | 39 | 22 | 49 | 22.69 | 24 | 14 | ||
| 3.0 | 94 | 38.86 | 36 | 20 | 47 | 24.29 | 23 | 13 | ||
Back to top
Back to Load Tables
Metsec plc. Company Number 1551970 (England) Registered Office: Broadwell Road, Oldbury, West Midlands B69 4HF.
