
MS412115 Series

| SAFE LOAD TABLES | ||||||||||
| Beam Span or Column Effective Length (m) | Uniformly Distributed Load | Load Concentrated Near Centre of Span | Safe Column Load (Kg) | |||||||
| Safe Load (kg) and corresponding Deflection (mm) | Load (kg) Deflection limited to span / 200 | Load (kg) Deflection limited to span / 360 | Safe Load ( kg ) and corresponding Deflection (mm) | Load (kg) Deflection limited to span / 200 | Load(kg) Deflection limited to span / 360 | Load applied at centroid of section | Load applied at face of section | |||
| Load | Def. | Load | Def. | |||||||
| 0.1 | 1072 | 0.07 | 1072 | 1072 | 536 | 0.05 | 536 | 536 | 2715 | 793 |
| 0.2 | 535 | 0.30 | 535 | 535 | 268 | 0.19 | 268 | 268 | 2679 | 782 |
| 0.3 | 357 | 0.67 | 357 | 357 | 179 | 0.42 | 179 | 179 | 2591 | 763 |
| 0.4 | 268 | 1.19 | 268 | 249 | 134 | 0.75 | 134 | 134 | 2473 | 738 |
| 0.5 | 214 | 1.87 | 214 | 160 | 107 | 1.17 | 107 | 100 | 2300 | 705 |
| 0.6 | 179 | 2.69 | 179 | 111 | 89 | 1.68 | 89 | 69 | 2051 | 663 |
| 0.7 | 153 | 3.66 | 147 | 81 | 77 | 2.29 | 77 | 51 | 1748 | 612 |
| 0.8 | 134 | 4.78 | 112 | 62 | 67 | 2.99 | 67 | 39 | 1453 | 558 |
| 0.9 | 119 | 6.05 | 89 | 49 | 60 | 3.78 | 55 | 31 | 1203 | 506 |
| 1.0 | 107 | 7.46 | 72 | 40 | 54 | 4.67 | 45 | 25 | 1004 | 459 |
| 1.1 | 97 | 9.03 | 59 | 33 | 49 | 5.65 | 37 | 21 | 847 | 416 |
| 1.2 | 89 | 10.75 | 50 | 28 | 45 | 6.72 | 31 | 17 | 722 | 378 |
| 1.3 | 82 | 12.62 | 42 | 24 | 41 | 7.88 | 27 | 15 | 622 | 344 |
| 1.4 | 77 | 14.63 | 37 | 20 | 38 | 9.14 | 23 | 13 | aLe / rxx > 180 | |
| 1.5 | 71 | 16.80 | 32 | 18 | 36 | 10.50 | 20 | 11 | ||
| 1.6 | 67 | 19.11 | 28 | 16 | 33 | 11.94 | 18 | 10 | ||
| 1.7 | 63 | 21.57 | 25 | 14 | 32 | 13.48 | 16 | 9 | ||
| 1.8 | 60 | 24.19 | 22 | 12 | 30 | 15.12 | 14 | 8 | ||
| 1.9 | 56 | 26.95 | 20 | 11 | 28 | 16.84 | 12 | 7 | ||
| 2.0 | 54 | 29.86 | 18 | 10 | 27 | 18.66 | 11 | 6 | ||
| 2.1 | 51 | 32.92 | 16 | 9 | 26 | 20.58 | 10 | 6 | ||
| 2.2 | 49 | 36.13 | 15 | 8 | 24 | 22.58 | 9 | 5 | ||
| 2.3 | 47 | 39.49 | 14 | 8 | 23 | 24.68 | 8 | 5 | ||
| 2.4 | 45 | 43.00 | 12 | 7 | 22 | 26.87 | 8 | 4 | ||
| 2.5 | 43 | 46.66 | 11 | 6 | 21 | 29.16 | 7 | 4 | ||
| 2.6 | 41 | 50.46 | 11 | 6 | 21 | 31.54 | 7 | 4 | ||
| 2.7 | 40 | 54.42 | 10 | 5 | 20 | 34.01 | 6 | 3 | ||
| 2.8 | 38 | 58.52 | 9 | 5 | 19 | 36.58 | 6 | 3 | ||
| 2.9 | 37 | 62.78 | 9 | 5 | 18 | 39.24 | 5 | 3 | ||
| 3.0 | 36 | 67.18 | 8 | 4 | 18 | 42.00 | 5 | 3 | ||
Back to top
Back to Load Tables
Metsec plc. Company Number 1551970 (England) Registered Office: Broadwell Road, Oldbury, West Midlands B69 4HF.
