
MS412125-C2 Series

| SAFE LOAD TABLES | ||||||||||
| Beam Span or Column Effective Length (m) | Uniformly Distributed Load | Load Concentrated Near Centre of Span | Safe Column Load (Kg) | |||||||
| Safe Load (kg) and corresponding Deflection (mm) | Load (kg) Deflection limited to span / 200 | Load (kg) Deflection limited to span / 360 | Safe Load ( kg ) and corresponding Deflection (mm) | Load (kg) Deflection limited to span / 200 | Load(kg) Deflection limited to span / 360 | Load applied at centroid of section | Load applied at face of section | |||
| Load | Def. | Load | Def. | |||||||
| 0.1 | 4004 | 0.04 | 4004 | 4004 | 2002 | 0.03 | 2002 | 2002 | 8399 | 1882 |
| 0.2 | 2002 | 0.17 | 2002 | 2002 | 1001 | 0.11 | 1001 | 1001 | 8399 | 1876 |
| 0.3 | 1335 | 0.39 | 1335 | 1335 | 667 | 0.24 | 667 | 667 | 8269 | 1858 |
| 0.4 | 1001 | 0.69 | 1001 | 1001 | 501 | 0.43 | 501 | 501 | 8084 | 1833 |
| 0.5 | 801 | 1.08 | 801 | 801 | 400 | 0.67 | 400 | 400 | 7862 | 1802 |
| 0.6 | 667 | 1.55 | 667 | 667 | 334 | 0.97 | 334 | 334 | 7582 | 1765 |
| 0.7 | 572 | 2.11 | 572 | 526 | 286 | 1.32 | 286 | 286 | 7214 | 1720 |
| 0.8 | 501 | 2.76 | 501 | 403 | 250 | 1.73 | 250 | 250 | 6733 | 1665 |
| 0.9 | 445 | 3.50 | 445 | 318 | 222 | 2.19 | 222 | 199 | 6140 | 1601 |
| 1.0 | 400 | 432 | 400 | 258 | 200 | 2.70 | 200 | 161 | 5484 | 1528 |
| 1.1 | 364 | 5.22 | 364 | 213 | 182 | 3.26 | 182 | 133 | 4835 | 1451 |
| 1.2 | 334 | 6.22 | 322 | 179 | 167 | 3.88 | 167 | 112 | 4243 | 1372 |
| 1.3 | 308 | 7.29 | 274 | 152 | 154 | 4.56 | 154 | 95 | 3726 | 1295 |
| 1.4 | 286 | 8.46 | 237 | 131 | 143 | 5.29 | 143 | 82 | 3284 | 1221 |
| 1.5 | 267 | 9.71 | 206 | 115 | 133 | 6.07 | 129 | 72 | 2908 | 1150 |
| 1.6 | 250 | 11.05 | 181 | 101 | 125 | 6.91 | 113 | 63 | 2589 | 1084 |
| 1.7 | 236 | 12.47 | 161 | 89 | 118 | 7.80 | 100 | 56 | 2317 | 1022 |
| 1.8 | 222 | 13.98 | 143 | 80 | 111 | 8.74 | 89 | 50 | 2084 | 964 |
| 1.9 | 211 | 15.58 | 129 | 71 | 105 | 9.74 | 80 | 45 | 1884 | 910 |
| 2.0 | 200 | 17.26 | 116 | 64 | 100 | 10.79 | 72 | 40 | aLe / rxx > 180 | |
| 2.1 | 191 | 19.03 | 105 | 58 | 95 | 11.90 | 66 | 37 | ||
| 2.2 | 182 | 20.89 | 96 | 53 | 91 | 13.06 | 60 | 33 | ||
| 2.3 | 174 | 22.83 | 88 | 49 | 87 | 14.27 | 55 | 30 | ||
| 2.4 | 167 | 24.86 | 81 | 45 | 83 | 15.54 | 50 | 28 | ||
| 2.5 | 160 | 26.98 | 74 | 41 | 80 | 16.86 | 46 | 26 | ||
| 2.6 | 154 | 29.18 | 69 | 38 | 77 | 18.24 | 43 | 24 | ||
| 2.7 | 148 | 31.46 | 64 | 35 | 74 | 19.67 | 40 | 22 | ||
| 2.8 | 143 | 33.84 | 59 | 33 | 72 | 21.15 | 37 | 21 | ||
| 2.9 | 138 | 36.30 | 55 | 31 | 69 | 22.69 | 34 | 19 | ||
| 3.0 | 133 | 38.84 | 52 | 29 | 67 | 24.28 | 32 | 18 | ||
Back to top
Back to Load Tables
Metsec plc. Company Number 1551970 (England) Registered Office: Broadwell Road, Oldbury, West Midlands B69 4HF.
