
MS412125 Series

| SAFE LOAD TABLES | ||||||||||
| Beam Span or Column Effective Length (m) | Uniformly Distributed Load | Load Concentrated Near Centre of Span | Safe Column Load (Kg) | |||||||
| Safe Load (kg) and corresponding Deflection (mm) | Load (kg) Deflection limited to span / 200 | Load (kg) Deflection limited to span / 360 | Safe Load ( kg ) and corresponding Deflection (mm) | Load (kg) Deflection limited to span / 200 | Load(kg) Deflection limited to span / 360 | Load applied at centroid of section | Load applied at face of section | |||
| Load | Def. | Load | Def. | |||||||
| 0.1 | 1420 | 0.07 | 1420 | 1420 | 710 | 0.05 | 710 | 710 | 4199 | 1084 |
| 0.2 | 710 | 0.29 | 710 | 710 | 355 | 0.18 | 355 | 355 | 4126 | 1068 |
| 0.3 | 473 | 0.66 | 473 | 473 | 237 | 0.41 | 237 | 237 | 3973 | 1042 |
| 0.4 | 355 | 1.17 | 355 | 336 | 177 | 0.73 | 177 | 177 | 3760 | 1005 |
| 0.5 | 284 | 1.83 | 284 | 215 | 142 | 1.14 | 142 | 135 | 3436 | 957 |
| 0.6 | 237 | 2.64 | 237 | 150 | 118 | 1.65 | 118 | 93 | 2978 | 894 |
| 0.7 | 203 | 3.59 | 198 | 110 | 101 | 2.24 | 101 | 69 | 2471 | 821 |
| 0.8 | 177 | 4.68 | 151 | 84 | 89 | 2.93 | 89 | 53 | 2019 | 747 |
| 0.9 | 158 | 5.94 | 120 | 66 | 79 | 3.71 | 75 | 42 | 1657 | 677 |
| 1.0 | 142 | 7.33 | 97 | 54 | 71 | 4.58 | 61 | 34 | 1375 | 613 |
| 1.1 | 129 | 8.87 | 80 | 44 | 65 | 5.54 | 50 | 28 | 1156 | 556 |
| 1.2 | 118 | 10.55 | 67 | 37 | 59 | 6.59 | 42 | 23 | 984 | 505 |
| 1.3 | 109 | 12.38 | 57 | 32 | 55 | 7.74 | 36 | 20 | aLe / rxx > 180 | |
| 1.4 | 101 | 14.36 | 49 | 27 | 51 | 8.98 | 31 | 17 | ||
| 1.5 | 95 | 16.49 | 43 | 24 | 47 | 10.30 | 27 | 15 | ||
| 1.6 | 89 | 18.76 | 38 | 21 | 44 | 11.72 | 24 | 13 | ||
| 1.7 | 84 | 21.18 | 34 | 19 | 42 | 13.24 | 21 | 12 | ||
| 1.8 | 79 | 23.74 | 30 | 17 | 39 | 14.84 | 19 | 10 | ||
| 1.9 | 75 | 26.45 | 27 | 15 | 37 | 16.53 | 17 | 9 | ||
| 2.0 | 71 | 29.31 | 24 | 13 | 35 | 18.32 | 15 | 8 | ||
| 2.1 | 68 | 32.31 | 22 | 12 | 34 | 20.20 | 14 | 8 | ||
| 2.2 | 65 | 35.46 | 20 | 11 | 32 | 22.17 | 13 | 7 | ||
| 2.3 | 62 | 38.76 | 18 | 10 | 31 | 24.23 | 11 | 6 | ||
| 2.4 | 59 | 42.20 | 17 | 9 | 30 | 26.38 | 11 | 6 | ||
| 2.5 | 57 | 45.8 | 16 | 9 | 28 | 28.62 | 10 | 5 | ||
| 2.6 | 55 | 49.53 | 14 | 8 | 27 | 30.96 | 9 | 5 | ||
| 2.7 | 53 | 53.42 | 13 | 7 | 26 | 33.39 | 8 | 5 | ||
| 2.8 | 51 | 57.45 | 12 | 7 | 25 | 35.90 | 8 | 4 | ||
| 2.9 | 49 | 61.62 | 12 | 6 | 24 | 38.51 | 7 | 4 | ||
| 3.0 | 47 | 65.95 | 11 | 6 | 24 | 41.22 | 7 | 4 | ||
Back to top
Back to Load Tables
Metsec plc. Company Number 1551970 (England) Registered Office: Broadwell Road, Oldbury, West Midlands B69 4HF.
