
MS414115-C2 Series

| SAFE LOAD TABLES | ||||||||||
| Beam Span or Column Effective Length (m) | Uniformly Distributed Load | Load Concentrated Near Centre of Span | Safe Column Load (Kg) | |||||||
| Safe Load (kg) and corresponding Deflection (mm) | Load (kg) Deflection limited to span / 200 | Load (kg) Deflection limited to span / 360 | Safe Load ( kg ) and corresponding Deflection (mm) | Load (kg) Deflection limited to span / 200 | Load(kg) Deflection limited to span / 360 | Load applied at centroid of section | Load applied at face of section | |||
| Load | Def. | Load | Def. | |||||||
| 0.1 | 5264 | 0.01 | 5264 | 5264 | 4288 | 0.01 | 4288 | 4288 | 7644 | 1937 |
| 0.2 | 4288 | 0.09 | 4288 | 4288 | 2144 | 0.05 | 2144 | 2144 | 7644 | 1936 |
| 0.3 | 2859 | 0.19 | 2859 | 2859 | 1429 | 0.12 | 1429 | 1429 | 7644 | 1933 |
| 0.4 | 2144 | 0.34 | 2144 | 2144 | 1072 | 0.22 | 1072 | 1072 | 7584 | 1925 |
| 0.5 | 1715 | 0.54 | 1715 | 1715 | 858 | 0.34 | 858 | 858 | 7482 | 1914 |
| 0.6 | 1429 | 0.78 | 1429 | 1429 | 715 | 0.48 | 715 | 715 | 7370 | 1901 |
| 0.7 | 1225 | 1.06 | 1225 | 1225 | 613 | 0.66 | 613 | 613 | 7245 | 1886 |
| 0.8 | 1072 | 1.38 | 1072 | 1072 | 536 | 0.86 | 536 | 536 | 7100 | 1868 |
| 0.9 | 953 | 1.74 | 953 | 953 | 476 | 1.09 | 476 | 476 | 6931 | 1848 |
| 1.0 | 858 | 2.15 | 858 | 858 | 429 | 1.35 | 429 | 429 | 6729 | 1825 |
| 1.1 | 780 | 2.61 | 780 | 780 | 390 | 1.63 | 390 | 390 | 6486 | 1797 |
| 1.2 | 715 | 3.10 | 715 | 715 | 357 | 1.94 | 357 | 357 | 6197 | 1765 |
| 1.3 | 660 | 3.64 | 660 | 655 | 330 | 2.27 | 330 | 330 | 5862 | 1727 |
| 1.4 | 613 | 4.22 | 613 | 565 | 306 | 2.64 | 306 | 306 | 5490 | 1684 |
| 1.5 | 572 | 4.84 | 572 | 492 | 286 | 3.03 | 286 | 286 | 5099 | 1636 |
| 1.6 | 536 | 5.51 | 536 | 432 | 268 | 3.44 | 268 | 268 | 4705 | 1585 |
| 1.7 | 505 | 6.22 | 505 | 383 | 252 | 3.89 | 252 | 239 | 4326 | 1532 |
| 1.8 | 476 | 6.98 | 476 | 342 | 238 | 4.36 | 238 | 213 | 3971 | 1478 |
| 1.9 | 451 | 7.77 | 451 | 307 | 226 | 4.86 | 226 | 192 | 3646 | 1423 |
| 2.0 | 429 | 8.61 | 429 | 277 | 214 | 5.38 | 214 | 173 | 3350 | 1370 |
| 2.1 | 408 | 9.50 | 408 | 251 | 204 | 5.93 | 204 | 157 | 3083 | 1318 |
| 2.2 | 390 | 10.42 | 390 | 229 | 195 | 6.51 | 195 | 143 | 2843 | 1267 |
| 2.3 | 373 | 11.39 | 373 | 209 | 186 | 7.12 | 186 | 131 | 2628 | 1218 |
| 2.4 | 357 | 12.40 | 346 | 192 | 179 | 7.75 | 179 | 120 | 2434 | 1170 |
| 2.5 | 343 | 13.46 | 319 | 177 | 172 | 8.41 | 172 | 111 | 2260 | 1125 |
| 2.6 | 330 | 14.55 | 295 | 164 | 165 | 9.10 | 165 | 102 | 2103 | 1081 |
| 2.7 | 318 | 15.70 | 273 | 152 | 159 | 9.81 | 159 | 95 | 1961 | 1040 |
| 2.8 | 306 | 16.88 | 254 | 141 | 153 | 10.55 | 153 | 88 | 1833 | 1000 |
| 2.9 | 296 | 18.11 | 237 | 132 | 148 | 11.32 | 148 | 82 | 1717 | 962 |
| 3.0 | 286 | 19.38 | 221 | 123 | 143 | 12.11 | 138 | 77 | 1611 | 925 |
Back to top
Back to Load Tables
Metsec plc. Company Number 1551970 (England) Registered Office: Broadwell Road, Oldbury, West Midlands B69 4HF.
