
MS414115 Series

| SAFE LOAD TABLES | ||||||||||
| Beam Span or Column Effective Length (m) | Uniformly Distributed Load | Load Concentrated Near Centre of Span | Safe Column Load (Kg) | |||||||
| Safe Load (kg) and corresponding Deflection (mm) | Load (kg) Deflection limited to span / 200 | Load (kg) Deflection limited to span / 360 | Safe Load ( kg ) and corresponding Deflection (mm) | Load (kg) Deflection limited to span / 200 | Load(kg) Deflection limited to span / 360 | Load applied at centroid of section | Load applied at face of section | |||
| Load | Def. | Load | Def. | |||||||
| 0.1 | 2632 | 0.03 | 2632 | 2632 | 1569 | 0.02 | 1569 | 1569 | 3823 | 1187 |
| 0.2 | 1568 | 0.16 | 1568 | 1568 | 784 | 0.10 | 784 | 784 | 3814 | 1179 |
| 0.3 | 1046 | 0.35 | 1046 | 1046 | 523 | 0.22 | 523 | 523 | 3723 | 1159 |
| 0.4 | 784 | 0.63 | 784 | 784 | 392 | 0.39 | 392 | 392 | 3617 | 1133 |
| 0.5 | 627 | 0.98 | 627 | 627 | 314 | 0.61 | 314 | 314 | 3478 | 1100 |
| 0.6 | 523 | 1.41 | 523 | 523 | 261 | 0.88 | 261 | 261 | 3297 | 1061 |
| 0.7 | 448 | 1.92 | 448 | 448 | 224 | 1.20 | 224 | 224 | 3057 | 1015 |
| 0.8 | 392 | 2.51 | 392 | 348 | 196 | 1.57 | 196 | 196 | 2743 | 957 |
| 0.9 | 349 | 3.17 | 349 | 275 | 174 | 1.98 | 174 | 172 | 2418 | 897 |
| 1.0 | 314 | 3.92 | 314 | 222 | 157 | 2.45 | 157 | 139 | 2109 | 836 |
| 1.1 | 285 | 4.74 | 285 | 184 | 143 | 2.96 | 143 | 115 | 1857 | 782 |
| 1.2 | 261 | 5.64 | 261 | 154 | 131 | 3.53 | 131 | 97 | 1625 | 727 |
| 1.3 | 241 | 6.62 | 237 | 132 | 121 | 4.14 | 121 | 82 | 1432 | 677 |
| 1.4 | 224 | 7.68 | 204 | 114 | 112 | 4.80 | 112 | 71 | 1270 | 631 |
| 1.5 | 209 | 8.81 | 178 | 99 | 105 | 5.51 | 105 | 62 | 1148 | 594 |
| 1.6 | 196 | 10.03 | 156 | 87 | 98 | 6.27 | 98 | 54 | 1033 | 556 |
| 1.7 | 185 | 11.32 | 139 | 77 | 92 | 7.07 | 87 | 48 | 934 | 522 |
| 1.8 | 174 | 12.69 | 124 | 69 | 87 | 7.93 | 77 | 43 | 862 | 495 |
| 1.9 | 165 | 14.14 | 111 | 62 | 83 | 8.84 | 69 | 39 | 788 | 466 |
| 2.0 | 157 | 15.67 | 100 | 56 | 78 | 9.79 | 63 | 35 | a Le / rxx andgt 180 | |
| 2.1 | 149 | 17.27 | 91 | 50 | 75 | 10.80 | 57 | 32 | ||
| 2.2 | 143 | 18.96 | 83 | 46 | 71 | 11.85 | 52 | 29 | ||
| 2.3 | 136 | 20.72 | 76 | 42 | 68 | 12.95 | 47 | 26 | ||
| 2.4 | 131 | 22.56 | 70 | 39 | 65 | 14.10 | 43 | 24 | ||
| 2.5 | 125 | 24.48 | 64 | 36 | 63 | 15.30 | 40 | 22 | ||
| 2.6 | 121 | 26.48 | 59 | 33 | 60 | 16.55 | 37 | 21 | ||
| 2.7 | 116 | 28.55 | 55 | 31 | 58 | 17.85 | 34 | 19 | ||
| 2.8 | 112 | 30.71 | 51 | 28 | 56 | 19.19 | 32 | 18 | ||
| 2.9 | 108 | 32.94 | 48 | 26 | 54 | 20.59 | 30 | 17 | ||
| 3.0 | 105 | 35.25 | 44 | 25 | 52 | 22.03 | 28 | 15 | ||
Back to top
Back to Load Tables
Metsec plc. Company Number 1551970 (England) Registered Office: Broadwell Road, Oldbury, West Midlands B69 4HF.
