
MS414125-C2 Series

| SAFE LOAD TABLES | ||||||||||
| Beam Span or Column Effective Length (m) | Uniformly Distributed Load | Load Concentrated Near Centre of Span | Safe Column Load (kg) | |||||||
| Safe Load ( kg ) and corresponding Deflection (mm) | Load (kg) Deflection limited to span / 200 | Load (kg) Deflection limited to span / 360 | Safe Load ( kg ) and corresponding Deflection (mm) | Load (kg) Deflection limited to span / 200 | Load (kg) Deflection limited to span / 360 | Load applied at centroid of section | Load applied at face of section | |||
| Load | Def. | Load | Def. | |||||||
| 0.1 | 8776 | 0.01 | 8776 | 8776 | 6429 | 0.01 | 6429 | 6429 | 12091 | 2943 |
| 0.2 | 6429 | 0.09 | 6429 | 6429 | 3215 | 0.06 | 3215 | 3215 | 12091 | 2940 |
| 0.3 | 4286 | 0.19 | 4286 | 4286 | 2143 | 0.12 | 2143 | 2143 | 12091 | 2936 |
| 0.4 | 3215 | 0.35 | 3215 | 3215 | 1607 | 0.22 | 1607 | 1607 | 11985 | 2924 |
| 0.5 | 2572 | 0.54 | 2572 | 2572 | 1286 | 0.34 | 1286 | 1286 | 11819 | 2907 |
| 0.6 | 2143 | 0.77 | 2143 | 2143 | 1072 | 0.48 | 1072 | 1072 | 11636 | 2886 |
| 0.7 | 1837 | 1.05 | 1837 | 1837 | 918 | 0.66 | 918 | 918 | 11413 | 2863 |
| 0.8 | 1607 | 1.38 | 1607 | 1607 | 804 | 0.86 | 804 | 804 | 11193 | 2836 |
| 0.9 | 1429 | 1.75 | 1429 | 1429 | 714 | 1.09 | 714 | 714 | 10912 | 2805 |
| 1.0 | 1286 | 2.15 | 1286 | 1286 | 643 | 1.34 | 643 | 643 | 10574 | 2769 |
| 1.1 | 1169 | 2.61 | 1169 | 1169 | 584 | 1.63 | 584 | 584 | 10168 | 2726 |
| 1.2 | 1072 | 3.10 | 1072 | 1072 | 536 | 1.94 | 536 | 536 | 9685 | 2675 |
| 1.3 | 989 | 3.64 | 989 | 981 | 495 | 2.28 | 495 | 495 | 9129 | 2616 |
| 1.4 | 918 | 4.22 | 918 | 846 | 459 | 2.64 | 459 | 459 | 8518 | 2549 |
| 1.5 | 857 | 4.85 | 857 | 737 | 429 | 3.03 | 429 | 429 | 7882 | 2476 |
| 1.6 | 804 | 5.51 | 804 | 648 | 402 | 3.44 | 402 | 402 | 7253 | 2397 |
| 1.7 | 756 | 6.23 | 756 | 574 | 378 | 3.89 | 378 | 359 | 6653 | 2316 |
| 1.8 | 714 | 6.98 | 714 | 512 | 357 | 4.36 | 357 | 320 | 6096 | 2233 |
| 1.9 | 677 | 7.77 | 677 | 459 | 338 | 4.86 | 338 | 287 | 5588 | 2151 |
| 2.0 | 643 | 8.61 | 643 | 415 | 321 | 5.38 | 321 | 259 | 5129 | 2070 |
| 2.1 | 612 | 9.50 | 612 | 376 | 306 | 5.94 | 306 | 235 | 4717 | 1991 |
| 2.2 | 584 | 10.43 | 584 | 343 | 292 | 6.52 | 292 | 214 | 4347 | 1915 |
| 2.3 | 559 | 11.39 | 559 | 314 | 280 | 7.12 | 280 | 196 | 4016 | 1840 |
| 2.4 | 536 | 12.40 | 518 | 288 | 268 | 7.75 | 268 | 180 | 3718 | 1769 |
| 2.5 | 514 | 13.46 | 478 | 265 | 257 | 8.41 | 257 | 166 | 3451 | 1701 |
| 2.6 | 495 | 14.56 | 442 | 245 | 247 | 9.10 | 247 | 153 | 3210 | 1635 |
| 2.7 | 476 | 15.70 | 410 | 228 | 238 | 9.81 | 238 | 142 | 2993 | 1572 |
| 2.8 | 459 | 16.88 | 381 | 212 | 230 | 10.55 | 230 | 132 | 2797 | 1512 |
| 2.9 | 443 | 18.11 | 355 | 197 | 222 | 11.32 | 222 | 123 | 2619 | 1454 |
| 3.0 | 429 | 19.38 | 332 | 184 | 214 | 12.11 | 207 | 115 | a Le / ryy > 180 | |
Back to top
Back to Load Tables
Metsec plc. Company Number 1551970 (England) Registered Office: Broadwell Road, Oldbury, West Midlands B69 4HF.
