
MS412115-S

| SAFE LOAD TABLES | ||||||||||
| Beam Span or Column Effective Length (m) | Uniformly Distributed Load | Load Concentrated Near Centre of Span | Safe Column Load (Kg) | |||||||
| Safe Load (kg) andamp corresponding Deflection (mm) | Load (kg) Deflection limited to span / 200 | Load (kg) Deflection limited to span / 360 | Safe Load ( kg ) andamp corresponding Deflection (mm) | Load (kg) Deflection limited to span / 200 | Load(kg) Deflection limited to span / 360 | Load applied at centroid of section | Load applied at face of section | |||
| Load | Def. | Load | Def. | |||||||
| 0.1 | 994 | 0.08 | 994 | 994 | 497 | 0.05 | 497 | 497 | 2340 | 776 |
| 0.2 | 497 | 0.33 | 497 | 497 | 248 | 0.21 | 248 | 248 | 2307 | 764 |
| 0.3 | 331 | 0.75 | 331 | 331 | 166 | 0.47 | 166 | 166 | 2228 | 743 |
| 0.4 | 248 | 1.34 | 248 | 206 | 124 | 0.84 | 124 | 124 | 2122 | 715 |
| 0.5 | 199 | 2.09 | 199 | 132 | 99 | 1.31 | 99 | 83 | 1965 | 679 |
| 0.6 | 166 | 3.01 | 165 | 92 | 83 | 1.88 | 83 | 57 | 1738 | 632 |
| 0.7 | 142 | 4.09 | 121 | 67 | 71 | 2.56 | 71 | 42 | 1469 | 577 |
| 0.8 | 124 | 5.35 | 93 | 52 | 62 | 3.34 | 58 | 32 | 1215 | 521 |
| 0.9 | 110 | 6.77 | 73 | 41 | 55 | 4.23 | 46 | 25 | 1003 | 468 |
| 1.0 | 99 | 8.35 | 59 | 33 | 50 | 5.22 | 37 | 21 | 836 | 420 |
| 1.1 | 90 | 10.11 | 49 | 27 | 45 | 6.32 | 31 | 17 | 704 | 378 |
| 1.2 | 83 | 12.03 | 41 | 23 | 41 | 7.52 | 26 | 14 | 600 | 341 |
| 1.3 | 76 | 14.12 | 35 | 20 | 38 | 8.82 | 22 | 12 | 516 | 309 |
| 1.4 | 71 | 16.37 | 30 | 17 | 35 | 10.23 | 19 | 11 | aLe / rxx andgt 180 | |
| 1.5 | 66 | 18.79 | 26 | 15 | 33 | 11.75 | 17 | 9 | ||
| 1.6 | 62 | 21.38 | 23 | 13 | 31 | 13.36 | 15 | 8 | ||
| 1.7 | 58 | 24.14 | 21 | 11 | 29 | 15.09 | 13 | 7 | ||
| 1.8 | 55 | 27.06 | 18 | 10 | 28 | 16.91 | 11 | 6 | ||
| 1.9 | 52 | 30.15 | 16 | 9 | 26 | 18.84 | 10 | 6 | ||
| 2.0 | 50 | 33.41 | 15 | 8 | 25 | 20.88 | 9 | 5 | ||
| 2.1 | 47 | 36.83 | 13 | 7 | 24 | 23.02 | 8 | 5 | ||
| 2.2 | 45 | 40.42 | 12 | 7 | 23 | 25.27 | 8 | 4 | ||
| 2.3 | 43 | 44.18 | 11 | 6 | 22 | 27.61 | 7 | 4 | ||
| 2.4 | 41 | 48.11 | 10 | 6 | 21 | 30.07 | 6 | 4 | ||
| 2.5 | 40 | 52.20 | 10 | 5 | 20 | 32.63 | 6 | 3 | ||
| 2.6 | 38 | 56.46 | 9 | 5 | 19 | 35.29 | 5 | 3 | ||
| 2.7 | 37 | 60.89 | 8 | 5 | 18 | 38.05 | 5 | 3 | ||
| 2.8 | 35 | 65.48 | 8 | 4 | 18 | 40.93 | 5 | 3 | ||
| 2.9 | 34 | 70.24 | 7 | 4 | 17 | 43.90 | 4 | 2 | ||
| 3.0 | 33 | 75.17 | 7 | 4 | 17 | 46.98 | 4 | 2 | ||
Back to top
Back to Load Tables
Metsec plc. Company Number 1551970 (England) Registered Office: Broadwell Road, Oldbury, West Midlands B69 4HF.
