
MS412125-S

| SAFE LOAD TABLES | ||||||||||
| Beam Span or Column Effective Length (m) | Uniformly Distributed Load | Load Concentrated Near Centre of Span | Safe Column Load (Kg) | |||||||
| Safe Load (kg) and corresponding Deflection (mm) | Load (kg) Deflection limited to span / 200 | Load (kg) Deflection limited to span / 360 | Safe Load ( kg ) and corresponding Deflection (mm) | Load (kg) Deflection limited to span / 200 | Load(kg) Deflection limited to span / 360 | Load applied at centroid of section | Load applied at face of section | |||
| Load | Def. | Load | Def. | |||||||
| 0.1 | 1299 | 0.08 | 1299 | 1299 | 649 | 0.05 | 649 | 649 | 3575 | 1047 |
| 0.2 | 649 | 0.33 | 649 | 649 | 325 | 0.20 | 325 | 325 | 3509 | 1030 |
| 0.3 | 433 | 0.73 | 433 | 433 | 216 | 0.46 | 216 | 216 | 3375 | 1001 |
| 0.4 | 325 | 1.30 | 325 | 276 | 162 | 0.82 | 162 | 162 | 3185 | 961 |
| 0.5 | 260 | 2.04 | 260 | 177 | 130 | 1.27 | 130 | 111 | 2895 | 908 |
| 0.6 | 216 | 2.94 | 216 | 123 | 108 | 1.84 | 108 | 77 | 2490 | 841 |
| 0.7 | 186 | 4.00 | 162 | 90 | 93 | 2.50 | 93 | 56 | 2052 | 764 |
| 0.8 | 162 | 5.22 | 124 | 69 | 81 | 3.26 | 78 | 43 | 1671 | 688 |
| 0.9 | 144 | 6.61 | 98 | 55 | 72 | 4.13 | 61 | 34 | 1368 | 617 |
| 1.0 | 130 | 8.16 | 80 | 44 | 65 | 5.10 | 50 | 28 | 1134 | 555 |
| 1.1 | 118 | 9.87 | 66 | 37 | 59 | 6.17 | 41 | 23 | 953 | 499 |
| 1.2 | 108 | 11.74 | 55 | 31 | 54 | 7.34 | 35 | 19 | 810 | 451 |
| 1.3 | 100 | 13.78 | 47 | 26 | 50 | 8.61 | 29 | 16 | aLe / rxx > 180 | |
| 1.4 | 93 | 15.98 | 41 | 23 | 46 | 9.99 | 25 | 14 | ||
| 1.5 | 87 | 18.35 | 35 | 20 | 43 | 11.47 | 22 | 12 | ||
| 1.6 | 81 | 20.88 | 31 | 17 | 41 | 13.05 | 19 | 11 | ||
| 1.7 | 76 | 23.57 | 28 | 15 | 38 | 14.73 | 17 | 10 | ||
| 1.8 | 72 | 26.42 | 25 | 14 | 36 | 16.52 | 15 | 9 | ||
| 1.9 | 68 | 29.44 | 22 | 12 | 34 | 18.40 | 14 | 8 | ||
| 2.0 | 65 | 32.62 | 20 | 11 | 32 | 20.39 | 12 | 7 | ||
| 2.1 | 62 | 35.97 | 18 | 10 | 31 | 22.48 | 11 | 6 | ||
| 2.2 | 59 | 39.47 | 16 | 9 | 30 | 24.67 | 10 | 6 | ||
| 2.3 | 56 | 43.14 | 15 | 8 | 28 | 26.96 | 9 | 5 | ||
| 2.4 | 54 | 46.98 | 14 | 8 | 27 | 29.36 | 9 | 5 | ||
| 2.5 | 52 | 50.97 | 13 | 7 | 26 | 31.86 | 8 | 4 | ||
| 2.6 | 50 | 55.13 | 12 | 7 | 25 | 34.46 | 7 | 4 | ||
| 2.7 | 48 | 59.45 | 11 | 6 | 24 | 37.16 | 7 | 4 | ||
| 2.8 | 46 | 63.94 | 10 | 6 | 23 | 39.96 | 6 | 4 | ||
| 2.9 | 45 | 68.59 | 9 | 5 | 22 | 42.87 | 6 | 3 | ||
| 3.0 | 43 | 73.40 | 9 | 5 | 22 | 45.88 | 6 | 3 | ||
Back to top
Back to Load Tables
Metsec plc. Company Number 1551970 (England) Registered Office: Broadwell Road, Oldbury, West Midlands B69 4HF.
