
MS414115-S

| SAFE LOAD TABLES | ||||||||||
| Beam Span or Column Effective Length (m) | Uniformly Distributed Load | Load Concentrated Near Centre of Span | Safe Column Load (Kg) | |||||||
| Safe Load (kg) and corresponding Deflection (mm) | Load (kg) Deflection limited to span / 200 | Load (kg) Deflection limited to span / 360 | Safe Load ( kg ) and corresponding Deflection (mm) | Load (kg) Deflection limited to span / 200 | Load(kg) Deflection limited to span / 360 | Load applied at centroid of section | Load applied at face of section | |||
| Load | Def. | Load | Def. | |||||||
| 0.1 | 2632 | 0.04 | 2632 | 2632 | 1436 | 0.03 | 1436 | 1436 | 3448 | 1150 |
| 0.2 | 1436 | 0.17 | 1436 | 1436 | 718 | 0.11 | 718 | 718 | 3435 | 1140 |
| 0.3 | 958 | 0.38 | 958 | 958 | 479 | 0.24 | 479 | 479 | 3350 | 1118 |
| 0.4 | 718 | 0.67 | 718 | 718 | 359 | 0.42 | 359 | 359 | 3246 | 1090 |
| 0.5 | 575 | 1.05 | 575 | 575 | 287 | 0.66 | 287 | 287 | 3110 | 1055 |
| 0.6 | 479 | 1.52 | 479 | 479 | 239 | 0.95 | 239 | 239 | 2930 | 1012 |
| 0.7 | 410 | 2.07 | 410 | 386 | 205 | 1.29 | 205 | 205 | 2691 | 961 |
| 0.8 | 359 | 2.70 | 359 | 296 | 180 | 1.69 | 180 | 180 | 2385 | 899 |
| 0.9 | 319 | 3.41 | 319 | 234 | 160 | 2.13 | 160 | 146 | 2082 | 836 |
| 1.0 | 287 | 4.21 | 287 | 189 | 144 | 2.63 | 144 | 118 | 1803 | 773 |
| 1.1 | 261 | 5.10 | 261 | 156 | 131 | 3.19 | 131 | 98 | 1564 | 714 |
| 1.2 | 239 | 6.07 | 237 | 131 | 120 | 3.79 | 120 | 82 | 1364 | 660 |
| 1.3 | 221 | 7.12 | 202 | 112 | 110 | 4.45 | 110 | 70 | 1199 | 611 |
| 1.4 | 205 | 8.26 | 174 | 97 | 103 | 5.16 | 103 | 60 | 1061 | 567 |
| 1.5 | 192 | 9.48 | 151 | 84 | 96 | 5.93 | 95 | 53 | 947 | 527 |
| 1.6 | 180 | 10.79 | 133 | 74 | 90 | 6.74 | 83 | 46 | 850 | 491 |
| 1.7 | 169 | 12.18 | 118 | 66 | 84 | 7.61 | 74 | 41 | 778 | 463 |
| 1.8 | 160 | 13.66 | 105 | 58 | 80 | 8.53 | 66 | 37 | 708 | 434 |
| 1.9 | 151 | 15.21 | 94 | 52 | 76 | 9.51 | 59 | 33 | aLe / rxx > 180 | |
| 2.0 | 144 | 16.86 | 85 | 47 | 72 | 10.54 | 53 | 30 | ||
| 2.1 | 137 | 18.59 | 77 | 43 | 68 | 11.62 | 48 | 27 | ||
| 2.2 | 131 | 20.40 | 70 | 39 | 65 | 12.75 | 44 | 24 | ||
| 2.3 | 125 | 22.30 | 64 | 36 | 62 | 13.93 | 40 | 22 | ||
| 2.4 | 120 | 24.28 | 59 | 33 | 60 | 15.17 | 37 | 21 | ||
| 2.5 | 115 | 26.34 | 55 | 30 | 57 | 16.46 | 34 | 19 | ||
| 2.6 | 110 | 28.49 | 50 | 28 | 55 | 17.81 | 32 | 18 | ||
| 2.7 | 106 | 30.72 | 47 | 26 | 53 | 19.20 | 29 | 16 | ||
| 2.8 | 103 | 33.04 | 43 | 24 | 51 | 20.65 | 27 | 15 | ||
| 2.9 | 99 | 35.44 | 41 | 23 | 50 | 22.15 | 25 | 14 | ||
| 3.0 | 96 | 37.93 | 38 | 21 | 48 | 23.71 | 24 | 13 | ||
Back to top
Back to Load Tables
Metsec plc. Company Number 1551970 (England) Registered Office: Broadwell Road, Oldbury, West Midlands B69 4HF.
