
MS414125 Series

SAFE LOAD TABLES |
||||||||||
| Beam Span or Column Effective Length (m) | Uniformly Distributed Load | Load Concentrated Near Centre of Span | Safe Column Load (kg) | |||||||
| Safe Load ( kg ) and corresponding Deflection (mm) | Load (kg) Deflection limited to span / 200 | Load (kg) Deflection limited to span / 360 | Safe Load ( kg ) and corresponding Deflection (mm) | Load (kg) Deflection limited to span / 200 | Load (kg) Deflection limited to span / 360 | Load applied at centroid of section | Load applied at face of section | |||
| Load | Def. | Load | Def. | |||||||
| 0.1 | 4388 | 0.04 | 4388 | 4388 | 2262 | 0.02 | 2262 | 2262 | 6045 | 1739 |
| 0.2 | 2262 | 0.16 | 2262 | 2262 | 1131 | 0.10 | 1131 | 1131 | 6018 | 1726 |
| 0.3 | 1508 | 0.35 | 1508 | 1508 | 754 | 0.21 | 754 | 754 | 5866 | 1695 |
| 0.4 | 1131 | 0.62 | 1131 | 1131 | 566 | 0.38 | 566 | 566 | 5960 | 1658 |
| 0.5 | 905 | 0.96 | 905 | 905 | 452 | 0.60 | 452 | 452 | 5468 | 1612 |
| 0.6 | 754 | 1.39 | 754 | 754 | 377 | 0.87 | 377 | 377 | 5176 | 1557 |
| 0.7 | 646 | 1.88 | 646 | 646 | 324 | 1.18 | 324 | 324 | 4818 | 1496 |
| 0.8 | 566 | 2.46 | 566 | 510 | 283 | 1.55 | 283 | 283 | 4371 | 1424 |
| 0.9 | 503 | 3.11 | 503 | 403 | 252 | 1.95 | 252 | 252 | 3928 | 1351 |
| 1.0 | 452 | 3.85 | 452 | 327 | 226 | 2.41 | 226 | 204 | 3512 | 1280 |
| 1.1 | 411 | 4.66 | 411 | 270 | 206 | 2.91 | 206 | 169 | 3146 | 1211 |
| 1.2 | 377 | 5.54 | 377 | 227 | 189 | 3.46 | 189 | 142 | 2801 | 1142 |
| 1.3 | 348 | 6.51 | 348 | 193 | 175 | 4.07 | 175 | 121 | 2541 | 1084 |
| 1.4 | 324 | 7.54 | 300 | 167 | 162 | 4.72 | 162 | 104 | 2323 | 1033 |
| 1.5 | 301 | 8.66 | 261 | 145 | 151 | 5.41 | 151 | 91 | 2112 | 980 |
| 1.6 | 282 | 9.86 | 230 | 128 | 141 | 6.16 | 141 | 80 | 1961 | 939 |
| 1.7 | 267 | 11.12 | 203 | 113 | 133 | 6.96 | 127 | 71 | 1807 | 895 |
| 1.8 | 251 | 12.47 | 181 | 101 | 125 | 7.80 | 113 | 63 | 1675 | 855 |
| 1.9 | 239 | 13.89 | 163 | 91 | 120 | 8.68 | 102 | 57 | 1586 | 827 |
| 2.0 | 226 | 15.39 | 147 | 82 | 113 | 9.62 | 92 | 51 | 1486 | 795 |
| 2.1 | 215 | 16.97 | 133 | 74 | 108 | 10.61 | 83 | 46 | 1378 | 758 |
| 2.2 | 206 | 18.63 | 121 | 68 | 103 | 11.64 | 76 | 42 | 1304 | 731 |
| 2.3 | 197 | 20.36 | 111 | 62 | 99 | 12.72 | 69 | 39 | 1239 | 707 |
| 2.4 | 188 | 22.16 | 102 | 57 | 94 | 13.85 | 64 | 35 | aLe / rxx > 180 | |
| 2.5 | 181 | 24.06 | 94 | 52 | 91 | 15.04 | 59 | 33 | ||
| 2.6 | 174 | 26.02 | 87 | 49 | 87 | 16.26 | 54 | 30 | ||
| 2.7 | 168 | 28.06 | 81 | 45 | 84 | 17.54 | 50 | 28 | ||
| 2.8 | 161 | 30.17 | 75 | 42 | 81 | 18.86 | 47 | 26 | ||
| 2.9 | 156 | 32.37 | 70 | 39 | 78 | 20.23 | 44 | 24 | ||
| 3.0 | 151 | 34.63 | 65 | 37 | 76 | 21.65 | 41 | 23 | ||
Back to top
Back to Load Tables
Metsec plc. Company Number 1551970 (England) Registered Office: Broadwell Road, Oldbury, West Midlands B69 4HF.
